Estadísticas del Proceso de Admisión IPN Nivel Superior
En esta sección identificaremos el número de aspirantes que se registran al proceso de admisión, las licenciaturas más demandadas y aquellas a las que es más difícil ingresar, entre otros datos de interés público.
¿Cuántos aspirantes participan? |
A continuación se muestran las cifras del número de estudiantes que se inscribieron al Proceso de Admisión 2022.
![Asignados y no asignados IPN 2022](https://institutokepler.com.mx/wp-content/uploads/2022/11/Proceso-de-Admision-2022-2-1024x341.png)
Porcentajes de Asignación |
Considerando sólo a los participantes del primer examen de admisión, donde también participan los estudiantes egresados de cada plantel del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT), esta es la estadística de asignación.
![](https://institutokepler.com.mx/wp-content/uploads/2022/11/grafica-no-asignados-asignados-2022-ipn.png)
Bachillerato de egreso de los aspirantes asignados |
De los 32,674 estudiantes asignados en alguna opción de nivel superior en el IPN, 23,006 fueron aspirantes externos del IPN y 9,668 egresaron de alguno de los 20 planteles del CECyT* del mismo instituto (alumnos internos).
Esto quiere decir que, aunque la gran mayoría de los egresados de un bachillerato politécnico mantienen una opción educativa superior, el IPN abre bastantes espacios para los aspirantes externos.
![](https://institutokepler.com.mx/wp-content/uploads/2022/11/participantes-asignados-1024x569.png)
Sobre el test de admisión |
Es un examen de 130 preguntas con opción múltiple y se aplica según el Área de estudio de la carrera de interés de los aspirantes. A continuación mostramos sus contenidos.
![](https://institutokepler.com.mx/wp-content/uploads/2022/11/Estructura-del-examen-de-admision.png)
![](https://institutokepler.com.mx/wp-content/uploads/2022/11/Especificaciones-de-la-prueba-1024x377.png)
![](https://institutokepler.com.mx/wp-content/uploads/2022/11/Aspirantes-del-IPN-1024x544.png)
Top de licenciaturas con más aspirantes |
Según el reporte solicitado por Instituto Kepler al IPN por medio de su oficina de Transparencia, el 60% de los aspirantes al nivel superior se concentra en estas carreras.
![](https://institutokepler.com.mx/wp-content/uploads/2022/11/Licenciaturas-mas-demandadas.png)
Top 10 carreras más demandadas (licenciaturas con mayor número de aspirantes) |
El siguiente gráfico muestra las 10 carreras con mayor número de aspirantes en el proceso de admisión al IPN.
![](https://institutokepler.com.mx/wp-content/uploads/2022/11/mayor-numero-de-aspirantes.png)
Top 10 carreras con mayor número de asignados (licenciaturas que ofrecen más lugares) |
El siguiente gráfico muestra las 10 licenciaturas con mayor número de aspirantes asignados.El siguiente gráfico muestra las 10 licenciaturas con mayor número de aspirantes asignados.
![](https://institutokepler.com.mx/wp-content/uploads/2022/11/mayor-numero-de-estudiantes-asignados.png)
![](https://institutokepler.com.mx/wp-content/uploads/2022/11/80-aciertos-2.png)
La siguiente gráfica muestra los aciertos mínimos que debieron obtener los aspirantes en 2022 para ser asignados en las licenciaturas de mayor dificultad de ingreso.
![](https://institutokepler.com.mx/wp-content/uploads/2022/11/mayor-linea-de-corte-2.png)
![](https://institutokepler.com.mx/wp-content/uploads/2022/11/foto-ipn.png)
![](https://institutokepler.com.mx/wp-content/uploads/2022/11/Resultados-IPN-1024x288.png)
# | Licenciatura | Campus | Área | Aspirantes por lugar 2022 |
Aciertos mínimos 2022 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Contador Público | Esca Santo Tomás | 3 | 6 | 77 | |
Esca Tepepan | 2 | 79 | ||||
2 | Ingeniería Aeronáutica | ESIME Ticomán | 1 | 11 | 96 | |
UPIIG | 2 | 70 | ||||
3 | Ingeniería Ambiental | UPIBI | 1 | 4 | 71 | |
UPIIZ | 1 | 72 | ||||
4 | Ingeniería Biomédica | UPIBI | 1 | 8 | 95 | |
5 | Ingeniería Biónica | UPIITA | 1 | 2 | 95 | |
6 | Ingeniería Bioquímica | ENCB | 1 | 2 | 73 | |
7 | Ingeniería Biotecnológica | UPIBI | 1 | 6 | 94 | |
UPIIG | 1 | 76 | ||||
UPIIP | 1 | 75 | ||||
UPIIT | 2 | 74 | ||||
8 | Ingeniería Civil | ESIA Zacatenco | 1 | 3 | 79 | |
UPIIP | 2 | 72 | ||||
9 | Ingeniería Civil | ESIA Zacatenco | 1 | 2 | 70 | |
10 | Ingeniería en Alimentos | UPIBI | 1 | 4 | 70 | |
UPIIZ | 1 | 80 | ||||
11 | Ingeniería en Computación | ESIME Culhuacán | 1 | 4 | 77 | |
12 | Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica | ESIME Zacatenco | 1 | 1 | 73 | |
ESIME Culhuacán | 1 | 73 | ||||
13 | Ingeniería en Control y Automatización | ESIME Zacatenco | 1 | 1 | 73 | |
UPIIC | 2 | 78 | ||||
14 | Ingeniería en Energía | UPIITA | 1 | 1 | 72 | |
15 | Ingeniería en Informática | UPIICSA | 1 | 7 | 83 | |
16 | Ingeniería en Inteligencia Artificial | ESCOM | 1 | 10 | 90 | |
UPIIC | 2 | 78 | ||||
UPIIT | 4 | 73 | ||||
17 | Ingeniería en Metalurgia y Materiales | ESIQIE | 1 | 2 | 76 | |
18 | Ingeniería en Movilidad Urbana | UPIEM | 1 | 1 | 75 | |
19 | Ingeniería en Negocios Energéticos Sustentables | UPIEM | 1 | 2 | 72 | |
20 | Ingeniería en Robótica Industrial | ESIME Azcapotzalco | 1 | 2 | 79 | |
21 | Ingeniería en Sistemas Ambientales | ENCB | 1 | 1 | 73 | |
22 | Ingeniería en Sistemas Automotrices (ISISA) | ESIME Azcapotzalco | 1 | 6 | 72 | |
ESIME Culhuacán | 4 | 71 | ||||
ESIME Ticomán | 4 | 75 | ||||
ESIME Zacatenco | 8 | 90 | ||||
UPIIG | 1 | 77 | ||||
UPIIH | 1 | 75 | ||||
UPIIT | 2 | 79 | ||||
23 | Ingeniería en Sistemas Computacionales | ESCOM | 1 | 8 | 87 | |
UPIIZ | 1 | 77 | ||||
24 | Ingeniería en Sistemas Energéticos y Redes Inteligentes |
UPIEM | 1 | 2 | 79 | |
25 | Ingeniería en Transporte | UPIICSA | 1 | 1 | 80 | |
UPIIT | 1 | 75 | ||||
26 | Ingeniería Farmacéutica | UPIBI | 1 | 3 | 76 | |
UPIIG | 1 | 73 | ||||
27 | Ingeniería Ferroviaria | UPIICSA | 1 | 1 | 77 | |
UPIIP | 1 | 71 | ||||
28 | Ingeniería Fotónica | ESIME Zacatenco | 1 | 1 | 79 | |
29 | Ingeniería Geofísica | ESIA Ticomán | 1 | 1 | 70 | |
30 | Ingeniería Geológica | ESIA Ticomán | 1 | 1 | 80 | |
31 | Ingeniería Industrial | UPIICSA | 1 | 3 | 79 | |
UPIIG | 2 | 73 | ||||
32 | Ingeniería Matemática | ESFM | 1 | 2 | 75 | |
33 | Ingeniería Mecánica | ESIME Azcapotzalco | 1 | 2 | 80 | |
ESIME Culhuacán | 2 | 71 | ||||
34 | Ingeniería Mecatrónica | UPIITA | 1 | 2 | 80 | |
UPIIH | 7 | 93 | ||||
UPIIZ | 1 | 70 | ||||
35 | Ingeniería Metalúrgica | UPIIZ | 1 | 3 | 73 | |
36 | Ingeniería Petrolera | ESIA Ticomán | 1 | 3 | 70 | |
37 | Ingeniería Mecánica Industrial | ESIQIE | 1 | 1 | 71 | |
38 | Ingeniería Química Petrolera | ESIQIE | 1 | 3 | 80 | |
39 | Ingeniería Telemática | UPIITA | 1 | 1 | 79 | |
40 | Ingeniería Textil | ESIT | 1 | 1 | 73 | |
41 | Ingeniería Topográfica y Fotométrica | ESIA Ticomán | 1 | 1 | 74 | |
42 | Ingeniero Arquitecto | ESIA Tecamachalco | 1 | 5 | 79 | |
43 | Licenciatura en Administración Industrial | UPIICSA | 3 | 2 | 70 | |
44 | Licenciatura en Administración y Desarrollo Empresarial | ESCA Santo Tomás | 3 | 32 | 98 | |
45 | Licenciatura en Archivonomía | ENBA | 3 | 1 | 70 | |
46 | Licenciatura en Biblioteconomía | ENBA | 3 | 1 | 73 | |
47 | Licenciatura en Biología | ENCB | 2 | 11 | 88 | |
48 | Licenciatura en Ciencia de Datos | ESCOM | 1 | 2 | 71 | |
UPIIC | 3 | 76 | ||||
UPIIT | 1 | 73 | ||||
49 | Licenciatura en Ciencia de la Informática | UPIICSA | 1 | 1 | 75 | |
50 | Licenciatura en Economía | ESE | 3 | 1 | 80 | |
51 | Licenciatura en Enfermería | CICS Milpa Alta | 2 | 8 | 80 | |
ESEO | 18 | 83 | ||||
52 | Licenciatura en Enfermería y Obstetricia | ESEO | 2 | 18 | 83 | |
53 | Licenciatura en Física y Matemáticas | ESFM | 1 | 6 | 90 | |
54 | Licenciatura en Matemática Algorítmica | ESFM | 1 | 2 | 78 | |
55 | Licenciatura en Mercadotecnia Digital | ESCA Santo Tomás | 3 | 12 | 90 | |
56 | Licenciatura en Negocios Digitales | ESCA Santo Tomás | 3 | 7 | 91 | |
57 | Licenciatura en Negocios Internacionales | ESCA Santo Tomás | 3 | 15 | 93 | |
ESCA Tepepan | 4 | 78 | ||||
58 | Licenciatura en Nutrición | CICS Milpa Alta | 2 | 13 | 80 | |
59 | Licenciatura en Odontología | CICS Milpa Alta | 2 | 11 | 78 | |
CICS Santo Tomás | 27 | 97 | ||||
60 | Licenciatura en Optometría | CICS Milpa Alta | 2 | 1 | 72 | |
CICS Santo Tomás | 1 | 72 | ||||
61 | Licenciatura en Psicología | CICS Santo Tomás | 2 | 16 | 87 | |
62 | Licenciatura en Relaciones Comerciales | ESCA Santo Tomás | 3 | 12 | 75 | |
ESCA Tepepan | 1 | 72 | ||||
63 | Licenciatura en Trabajo Social | CICS Milpa Alta | 2 | 3 | 72 | |
64 | Licenciatura en Turismo | EST | 3 | 4 | 71 | |
65 | Licenciatura en Turismo Sustentable | UPIIP | 3 | 1 | 79 | |
66 | Médico Cirujano y Homeópata | ENMH | 2 | 10 | 82 | |
67 | Médico Cirujano y Partero | CICS Milpa Alta | 2 | 19 | 94 | |
ENMH | 17 | 90 | ||||
ESM | 21 | 98 | ||||
68 | Químico Bacteriólogo Parasitólogo | ENCB | 2 | 8 | 90 | |
69 | Químico Farmacéutico Industrial | ENCB | 2 | 9 | 91 |
![Descarga nuestra revista Somniun-K y entérate de lo necesario para presentar el examen al IPN este 2023](https://institutokepler.com.mx/wp-content/uploads/2023/01/revista-ipn-mejorada.png)
![](https://institutokepler.com.mx/wp-content/uploads/2022/11/conocelos-ipn-1024x517.png)
![](https://institutokepler.com.mx/wp-content/uploads/2022/11/conocelos-ipn-fotos.png)
![Guillermo Rosas](https://institutokepler.com.mx/wp-content/uploads/2021/11/image-1.png)
Prof. Guillermo Rosas Álvarez
grosas@institutokepler.com.mx
Es egresado del IPN y es amplio conocedor de las estadísticas de Procesos de Admisión de distintas universidades del país, es además Head Teacher en Kepler Institute, y ahora también de su institución hermana, Liber-IK Alternative High School.
Este binomio educativo es un Espacio en Libertad para la juventud mexicana.