En esta entrada conoceremos el dato más importante que tiene que identificar un aspirante que pretende ingresar a alguna licenciatura que se imparte en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): el de la línea de corte de los aciertos mínimos, así como el número de aspirantes que concursaron por cada lugar ofertado y el promedio de aciertos obtenido por los aspirantes en cada carrera según el campus don se imparte.
Aunque estos datos varían en cada Concurso de Selección y además sólo se conocen una vez que se obtienen las calificaciones y la estadística de participantes, mostramos al lector los datos del último proceso de admisión, es decir del único concurso de ingreso llevado a cabo en 2021.
Así, los aspirantes para 2022 podrán darse una idea de las cifras que tendrá la UNAM para este año, aunque insistimos, esa información se puede conocer hasta que finalice el concurso.
Número de licenciaturas UNAM en 2021: 129
En la siguiente lista el lector conocerá la cifra de los aciertos mínimos que necesitaron los aspirantes en 2021 para ser seleccionados (recuerde que la prueba de admisión consta de 120 preguntas), los aspirantes que compitieron por cada lugar ofertado y el número de los aciertos promedio obtenido por los participantes en el Concurso en cada carrera para el campus referido.
# | Licenciatura | Campus | Área | Aciertos mínimos |
Aspirantes por lugar |
Aciertos promedio |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ||||||
1 | Actuaría | Facultad de Ciencias | 1 | 107 | 22 | 70 |
FES Acatlán | 98 | 12 | 64 | |||
2 | Administración | Facultad de Contaduría y Administración | 3 | 87 | 19 | 55 |
FES Cuautitlán | 68 | 9 | 51 | |||
3 | Administración Agropecuaria |
ENES León | 3 | 42 | 1 | 53 |
4 | Administración de Archivos y Gestión Documental |
Facultad de Filosofía y Letras | 4 | 73 | 11 | 49 |
ENES Morelia | 40 | 1 | 52 | |||
5 | Antropología | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | 3 | 72 | 4 | 63 |
6 | Arquitectura | Facultad de Arquitectura | 1 | 91 | 19 | 57 |
FES Acatlán | 78 | 17 | 50 | |||
FES Aragón | 78 | 21 | 49 | |||
7 | Arquitectura del Paisaje | Facultad de Arquitectura | 1 | 86 | 12 | 55 |
8 | Arte y Diseño | Facultad de Artes y Diseño1 | 4 | – | – | – |
ENES Morelia | 67 | 4 | 59 | |||
FAD Taxco | 66 | 13 | 54 | |||
9 | Artes Visuales | Facultad de Artes y Diseño | 4 | 102 | 63 | 59 |
FAD Taxco | No ofertó | |||||
10 | Bibliotecología y Estudios de la Información |
Facultad de Filosofía y Letras | 4 | 41 | 2 | 55 |
11 | Biología | Facultad de Ciencias | 2 | 95 | 12 | 65 |
FES Iztacala | 83 | 8 | 60 | |||
FES Zaragoza | 74 | 7 | 57 | |||
Tlaxcala | No ofertó | |||||
12 | Bioquímica Diagnóstica | FES Cuautitlán | 4 | 99 | 29 | 62 |
13 | Canto2 | Facultad de Música | 4 | 59 | 7 | 49 |
14 | Ciencia de la Nutrición Humana1 |
Facultad de Medicina | 2 | Ingreso indirecto | ||
15 | Ciencia de Materiales Sustentables |
ENES Morelia | 1 | 41 | 1 | 72 |
16 | Ciencia Forense1 | Facultad de Medicina | 2 | Ingreso indirecto | ||
17 | Ciencias Agroforestales | ENES Morelia | 2 | 43 | 1 | 63 |
18 | Ciencias Agronómicas1 | ENES León | 1 | Ingreso indirecto | ||
19 | Ciencias Ambientales | ENES Morelia | 2 | 41 | 1 | 60 |
ENES Mérida | 70 | 3 | 68 | |||
20 | Ciencias de Datos1 | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas |
1 | Ingreso indirecto | ||
21 | Ciencias de la Computación | Facultad de Ciencias | 1 | 104 | 22 | 61 |
22 | Ciencias de la Comunicación | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | 3 | 94 | 26 | 55 |
23 | Ciencias de la Tierra | Facultad de Ciencias | 1 | 91 | 7 | 70 |
ENES Juriquilla | 80 | 4 | 70 | |||
ENES Mérida | 41 | 1 | 65 | |||
24 | Ciencias Genómicas1 | Centro de Ciencias Genómicas | 2 | Ingreso indirecto | ||
ENES Juriquilla | Ingreso indirecto | |||||
25 | Ciencias Políticas y de Administración Pública |
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | 3 | 89 | 11 | 62 |
FES Acatlán | 73 | 6 | 58 | |||
26 | Cinematografía1 | Escuela Nacional de Artes Cinematográficas | 4 | Ingreso indirecto y otros requisitos | ||
27 | Cirujano Dentista | Facultad de Odontología | 2 | 90 | 18 | 55 |
FES Iztacala | 82 | 18 | 52 | |||
FES Zaragoza | 78 | 14 | 52 | |||
28 | Composición | Facultad de Música | 4 | 48 | 4 | 49 |
29 | Comunicación | FES Acatlán | 3 | 84 | 12 | 57 |
30 | Comunicación y Periodismo | FES Aragón | 3 | 76 | 9 | 55 |
31 | Contaduría | Facultad de Contaduría y Administración | 3 | 80 | 8 | 58 |
FES Cuautitlán | 62 | 4 | 54 | |||
32 | Derecho | Facultad de Derecho | 3 | 83 | 11 | 56 |
FES Acatlán | 72 | 12 | 51 | |||
FES Aragón | 63 | 14 | 50 | |||
33 | Desarrollo Cumunitario para el Envejecimiento |
Tlaxcala | 3 | 48 | 2 | 50 |
34 | Desarrollo Territorial | ENES León | 3 | 40 | 1 | 54 |
35 | Desarrollo y Gestión Interculturales | Facultad de Filosofía y Letras | 4 | 78 | 5 | 64 |
ENES Mérida | 47 | 1 | 63 | |||
ENES León | 40 | 1 | 59 | |||
36 | Diseño Gráfico | FES Acatlán | 4 | 93 | 60 | 51 |
37 | Diseño Industrial | FES Aragón | 1 | 86 | 31 | 41 |
Facultad de Arquitectura1 | Ingreso Indirecto | |||||
38 | Diseño y Comunicación Visual | Facultad de Artes y Diseño | 4 | 101 | 36 | 60 |
FES Cuautitlán | 96 | 39 | 56 | |||
39 | Ecología1 | ENES Morelia | 2 | Ingreso indirecto | ||
40 | Economía | Facultad de Economía | 3 | 75 | 4 | 65 |
FES Acatlán | 68 | 4 | 57 | |||
FES Aragón | 68 | 5 | 56 | |||
41 | Economía Industrial | ENES León | 3 | 71 | 5 | 60 |
42 | Educación Musical | Facultad de Música | 4 | 40 | 2 | 51 |
43 | Enfermería | Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia |
2 | 77 | 13 | 52 |
FES Iztacala | 73 | 16 | 49 | |||
FES Zaragoza | 77 | 17 | 49 | |||
Tlaxcala | No ofertó | |||||
44 | Enfermería y Obstetricia | Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia |
2 | 86 | 34 | 49 |
45 | Enseñanza de Alemán como Lengua Extranjera |
FES Acatlán | 4 | *Sólo en SUAyED | ||
46 | Enseñanza de Español como Lengua Extranjera |
FES Acatlán | 4 | *Sólo en SUAyED | ||
47 | Enseñanza de Francés como Lengua Extranjera |
FES Acatlán | 4 | *Sólo en SUAyED | ||
48 | Enseñanza de inglés2 | FES Acatlán | 4 | 60 | 4 | 55 |
49 | Enseñanza de Italiano como Lengua Extranjera |
FES Acatlán | 4 | *Sólo en SUAyED | ||
50 | Estudios Latinoamericanos | Facultad de Filosofía y Letras | 4 | 70 | 2 | 69 |
51 | Estudios Sociales y Gestión Local | ENES Morelia | 3 | 72 | 1 | 68 |
52 | Etnomusicología | Facultad de Música | 4 | 42 | 2 | 56 |
53 | Farmacia | FES Cuautitlán | 2 | 77 | 7 | 60 |
54 | Filosofía | Facultad de Filosofía y Letras | 4 | 87 | 7 | 65 |
FES Acatlán | 55 | 2 | 57 | |||
55 | Física | Facultad de Ciencias | 1 | 110 | 20 | 77 |
56 | Física Biomédica | Facultad de Ciencias | 1 | 101 | 26 | 65 |
57 | Fisioterapia | Facultad de Medicina1 | 2 | Ingreso Indirecto | ||
ENES León | 69 | 10 | 51 | |||
58 | Geociencias | ENES Morelia | 1 | 51 | 2 | 63 |
59 | Geografía | Facultad de Filosofía y Letras | 4 | 52 | 3 | 61 |
60 | Geografía Aplicada | Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra | 3 | 85 | 3 | 69 |
ENES Mérida | 41 | 1 | 62 | |||
61 | Geohistoria | ENES Morelia | 4 | 41 | 1 | 53 |
62 | Historia | Facultad de Filosofía y Letras | 4 | 92 | 10 | 65 |
FES Acatlán | 69 | 4 | 60 | |||
63 | Historia del Arte | ENES Morelia | 4 | 59 | 2 | 66 |
64 | Informática | FES Cuautitlán | 3 | 69 | 7 | 51 |
Facultad de Contaduría y Administración1 | Ingreso indirecto | |||||
65 | Ingeniería Aeroespacial | Facultad de Ingeniería | 1 | 114 | 116 | 68 |
66 | Ingeniería Agrícola | FES Cuautitlán | 2 | 65 | 5 | 55 |
67 | Ingeniería Ambiental | Facultad de Ingeniería | 1 | 96 | 22 | 61 |
68 | Ingeniería Civil | Facultad de Ingeniería | 1 | 85 | 10 | 58 |
FES Aragón | 63 | 6 | 50 | |||
FES Acatlán | 68 | 8 | 51 | |||
69 | Ingeniería en Minas y Metalurgia | Facultad de Ingeniería | 1 | 85 | 11 | 60 |
70 | Ingeniería Eléctrica y Electrónica | Facultad de Ingeniería | 1 | 91 | 10 | 63 |
71 | Ingeniería en Alimentos | FES Cuautitlán | 2 | 64 | 5 | 53 |
72 | Ingeniería en Computación | Facultad de Ingeniería | 1 | 94 | 22 | 55 |
FES Aragón | 80 | 20 | 50 | |||
73 | Ingeniería en Energías Renovables1 | Instituto de Energías Renovables | 1 | Ingreso indirecto | ||
74 | Ingeniería en Sistemas Biomédicos1 | Facultad de Ingeniería | 1 | Ingreso indirecto | ||
75 | Ingeniería en Telecomunicaciones1 | Facultad de Ingeniería | 1 | Ingreso indirecto | ||
76 | Ingeniería en Telecomunicaciones, Sistemas y Electrónica |
FES Cuautitlán | 1 | 66 | 10 | 48 |
77 | Ingeniería Geofísica | Facultad de Ingeniería | 1 | 68 | 5 | 65 |
78 | Ingeniería Geológica | Facultad de Ingeniería | 1 | 70 | 5 | 61 |
79 | Ingeniería Geomática | Facultad de Ingeniería | 1 | 49 | 2 | 62 |
80 | Ingeniería Industrial | Facultad de Ingeniería | 1 | 93 | 15 | 59 |
FES Cuautitlán | 74 | 14 | 49 | |||
FES Aragón | 75 | 14 | 51 | |||
81 | Ingeniería Mecánica | Facultad de Ingeniería | 1 | 95 | 22 | 57 |
FES Aragón | 80 | 21 | 49 | |||
82 | Ingeniería Mecánica Eléctrica | FES Cuautitlán | 1 | 65 | 6 | 51 |
83 | Ingeniería Mecatrónica1 | Facultad de Ingeniería | 1 | Ingreso indirecto | ||
84 | Ingeniería Petrolera | Facultad de Ingeniería | 1 | 72 | 8 | 54 |
85 | Ingeniería Química | Facultad de Química | 1 | 105 | 18 | 67 |
FES Cuautitlán | 74 | 8 | 55 | |||
FES Zaragoza | 75 | 6 | 60 | |||
86 | Ingeniería Química Metalúrgica | Facultad de Química | 1 | 86 | 5 | 67 |
87 | Instrumentista | Facultad de Música | 4 | 40 | 1 | 57 |
88 | Investigación Biomédica Básica (LIBB)1 | Facultad de Medicina | 2 | Ingreso Indirecto | ||
89 | Lengua y Literaturas Hispánicas | Facultad de Filosofía y Letras | 4 | 87 | 6 | 70 |
FES Acatlán | 63 | 2 | 67 | |||
90 | Lengua y Literaturas Modernas (Letras Alemanas)2 |
Facultad de Filosofía y Letras | 4 | 41 | 1 | 64 |
91 | Lengua y Literaturas Modernas (Letras Francesas)2 |
Facultad de Filosofía y Letras | 4 | 41 | 1 | 48 |
92 | Lengua y Literaturas Modernas (Letras Inglesas)2 |
Facultad de Filosofía y Letras | 4 | 40 | 2 | 66 |
93 | Lengua y Literaturas Modernas (Letras Italianas)2 |
Facultad de Filosofía y Letras | 4 | 43 | 1 | 66 |
94 | Lengua y Literaturas Modernas (Letras Portuguesas)2 |
Facultad de Filosofía y Letras | 4 | 42 | 1 | 60 |
95 | Letras Clásicas | Facultad de Filosofía y Letras | 4 | 76 | 4 | 63 |
96 | Lingüística Aplicada2 | Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción |
4 | 78 | 5 | 64 |
97 | Literatura Dramática y Teatro | Facultad de Filosofía y Letras | 4 | 92 | 14 | 65 |
98 | Literatura Intercultural | ENES Morelia | 4 | 46 | 1 | 74 |
99 | Manejo Sustentable de Zonas Costeras | ENES Mérida | 2 | 46 | 1 | 59 |
100 | Matemáticas | Facultad de Ciencias | 1 | 96 | 5 | 76 |
101 | Matemáticas Aplicadas | Facultad de Ciencias | 1 | 96 | 8 | 69 |
102 | Matemáticas Aplicadas y Computación | FES Acatlán | 1 | 50 | 2 | 62 |
103 | Medicina Veterinaria y Zootecnia | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
2 | 99 | 42 | 56 |
FES Cuautitlán | 86 | 21 | 54 | |||
104 | Médico Cirujano | Facultad de Medicina | 2 | 111 | 87 | 61 |
FES Iztacala | 105 | 52 | 59 | |||
FES Zaragoza | 106 | 83 | 56 | |||
105 | Música y Tecnología Artística2 | ENES Morelia | 4 | 53 | 5 | 63 |
106 | Nanotecnología1 | Centro de Nanociencias y Nanotecnología | 1 | Ingreso indirecto | ||
107 | Negocios Internacionales | Facultad de Contaduría y Administración | 3 | Ingreso indirecto | ||
ENES Juriquilla | Ingreso indirecto | |||||
108 | Neurociencias1 | Facultad de Medicina | 2 | Ingreso indirecto | ||
ENES Juriquilla | Ingreso indirecto | |||||
109 | Nutriología | FES Zaragoza | 2 | 100 | 76 | 52 |
110 | Odontología | ENES León | 2 | 75 | 11 | 51 |
111 | Optometría | FES Iztacala | 2 | 73 | 10 | 52 |
ENES León | 41 | 2 | 55 | |||
112 | Órtesis y Prótesis1 | ENES Juriquilla | 1 | Ingreso Indirecto | ||
113 | Pedagogía | Facultad de Filosofía y Letras | 4 | 70 | 11 | 49 |
FES Acatlán | 71 | 16 | 47 | |||
FES Aragón | 66 | 13 | 4 | |||
114 | Piano | Facultad de Música | 4 | 70 | 11 | 49 |
115 | Planificación para el Desarrollo Agropecuario |
FES Aragón | 3 | 44 | 2 | 54 |
116 | Psicología | Facultad de Psicología | 2 | 99 | 49 | 54 |
FES Iztacala | 80 | 20 | 51 | |||
FES Zaragoza | 81 | 23 | 50 | |||
Tlaxcala | – | – | – | |||
117 | Química | Facultad de Química | 2 | 105 | 20 | 67 |
FES Cuautitlán | 75 | 6 | 59 | |||
118 | Química en Alimentos | Facultad de Química | 2 | 94 | 13 | 62 |
119 | Química e Ingeniería en Materiales1 | Facultad de Química | 2 | Ingreso indirecto | ||
120 | Química Farmacéutico Biológica | Facultad de Química | 2 | 106 | 42 | 62 |
FES Zaragoza | 98 | 28 | 58 | |||
121 | Química Industrial | FES Cuautitlán | 2 | 74 | 7 | 56 |
122 | Relaciones Internacionales | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | 3 | 100 | 25 | 60 |
FES Acatlán | 82 | 17 | 54 | |||
FES Aragón | 85 | 19 | 53 | |||
123 | Sociología | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | 3 | 66 | 3 | 62 |
45 | 3 | 52 | ||||
46 | 3 | 52 | ||||
124 | Teatro y Actuación2 | Facultad de Música | 4 | 70 | 5 | 57 |
125 | Tecnología2 | ENES Juriquilla | 2 | Ingreso indirecto | ||
FES Cuautitlán | Ingreso indirecto | |||||
126 | Tecnología para la información en Ciencias |
ENES Morelia | 1 | 47 | 1 | 53 |
127 | Trabajo Social | Escuela Nacional de Trabajo Social | 3 | 55 | 5 | 49 |
128 | Traducción | Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción |
4 | 109 | 58 | 68 |
ENES León | 57 | 2 | 68 | |||
129 | Urbanismo | Facultad de Arquitectura | 1 | 79 | 5 | 63 |
² Requisitos adicionales
Licenciaturas ofertadas en 2021 en el Sistema Escolarizado UNAM
Fuente (línea de corte, aspirantes y lugares ofertados): Publicación de resultados DGAE-UNAM
https://escolar1.unam.mx/Licenciatura2021/resultados.pdf
Estadística, cálculo de aspirantes por lugar y aciertos promedio: Instituto Kepler
Prof. Guillermo Rosas Álvarez
grosas@institutokepler.com.mx
Es amplio conocedor de las estadísticas de Procesos de Admisión de distintas universidades del país, es además director fundador en Instituto Kepler, y ahora también de su institución hermana, Liber-IK Alternative High School.
Este binomio educativo es un Espacio en Libertad para la juventud mexicana.