El COLBACH ofrece un bachillerato general, y cuenta con 20 centros escolares repartidos en la Ciudad de México para los cuales, los aspirantes deben participar en el Concurso de Asignación Comipems.
Este colegio se fundó en 1976 y su plan de estudios tiene una duración de 3 años (ver tabla). La mascota institucional son los Lobos Grises, y aunque este colegio no brinda una opción directa de educación superior para sus egresados, en la práctica gran parte de ellos son admitidos en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Los egresados del COLBACH reciben certificado de bachillerato expedido por la SEP con el cual los alumnos pueden seguir estudiando la educación superior en cualquier universidad.
En la siguiente tabla mostramos los 20 planteles COLBACH ordenados por alcaldía, así como las claves Comipems que requerirán los aspirantes para el registro. Además damos a conocer el número de alumnos seleccionados por plantel en 2021 y los aciertos mínimos de ingreso.
Ubicación, clave Comipems, alumnos asignados y aciertos mínimos de 2021 del COLBACH | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Plantel | Alcaldía / Municipio | Clave | Alumnos Asignados |
Aciertos Mínimos |
2021 | |||||
1 | Plantel 1 El Rosario | Azcapotzalco | B 001 000 | 2,762 | 57 |
2 | Plantel 2 Cien Metros | Gustavo A. Madero | B 002 000 | 2,930 | 65 |
3 | Plantel 3 Iztacalco | Iztacalco | B 003 000 | 2,928 | 60 |
4 | Plantel 4 Culhuacán | Coyoacán | B 004 000 | 2,747 | 62 |
5 | Plantel 5 Satélite | Tlalnepantla | B 005 000 | 2,974 | 60 |
6 | Plantel 6 Vicente Guerrero | Iztapalapa | B 006 000 | 2,846 | 47 |
7 | Plantel 7 Iztapalapa | Iztapalapa | B 007 000 | 2,514 | 46 |
8 | Plantel 8 Cuajimalpa | Cuajimalpa | B 008 000 | 1,196 | 61 |
9 | Plantel 9 Aragón | Gustavo A. Madero | B 009 000 | 2,772 | 50 |
10 | Plantel 10 Aeropuerto | Venustiano Carranza | B 010 000 | 2,246 | 42 |
11 | Plantel 11 Nueva Atzacoalco | Gustavo A. Madero | B 011 000 | 1,072 | 41 |
12 | Plantel 12 Nezahualcóyotl* | Nezahualcóyotl | B 012 000 | 1,210 | 22 |
13 | Plantel 13 Xochimilco | Xochimilco | B 013 000 | 1,734 | 71 |
14 | Plantel 14 Milpa Alta | Milpa Alta | B 014 000 | 666 | 64 |
15 | Plantel 15 Contreras | Magdalena Contreras | B 015 000 | 1,101 | 63 |
16 | Plantel 16 Tláhuac | Tláhuac | B 016 000 | 1,680 | 51 |
17 | Plantel 17 Huayamilpas | Coyoacán | B 017 000 | 1,205 | 69 |
18 | Plantel 18 Azcapotzalco | Azcapotzalco | B 018 000 | 1,240 | 49 |
19 | Plantel 19 Ecatepec | Ecatepec | B 019 000 | 1,203 | 49 |
20 | Plantel 20 Del Valle | Benito Juárez | B 020 000 | 1,111 | 82 |
*Con lugares disponibles para CDO (1 plantel) | Total asignados COLBACH |
38,137 | Aciertos promedio 56 |
Prof. Guillermo Rosas Álvarez
grosas@institutokepler.com.mx
Es amplio conocedor de las estadísticas de Procesos de Admisión de distintas universidades del país, es además Head Teacher en Kepler Institute, y ahora también de su institución hermana, Liber-IK Alternative High School.
Este binomio educativo es un Espacio en Libertad para la juventud mexicana.