Así luce el liderato de nuestro entrenamiento UNAM-K 2022 después de aplicarse el examen simulacro.
Nuestros alumnos se están preparando para participar en el Concurso de Selección a la UNAM nivel licenciatura programado para el 14, 15, 21 y 22 de mayo próximos.
Todos nuestros estudiantes se han venido preparando de la mejor manera, y todos tienen verdaderas oportunidades para alcanzar su objetivo. El liderato siguiente muestra hasta ahora una parte de ese esfuerzo, sin embargo, estamos convencidos, que mucho más de ellos, tendrán un resultado superior a los 105 aciertos en el examen real.
A continuación enlistamos a los alumnos Kepler 2022 que obtuvieron más de 105 aciertos en el examen simulacro.
LIDERATO KEPLER UNAM-K 2022 |
|||
---|---|---|---|
# | Alumno-K | Área | Examen SIMULACRO |
1 | CHOQUE DEMYACHENKO BODGAN SERGIO | 2 | 117 |
2 | HERNANDEZ MARQUEZ KARLA | 2 | 115 |
RODRIGUEZ MORAN PAVEL ISSAI | 3 | 115 | |
3 | BONILLA LOPEZ FRIDA CARMINA | 2 | 114 |
CONTRERAS REMIGIO VICTOR ALEJANDRO | 2 | 114 | |
SANDOVAL SANCHEZ ALAN RAZIEL | 2 | 114 | |
4 | GONZALEZ CERON DEYANIRA ROSSYMAR | 2 | 113 |
HERNANDEZ BECERRIL JUAN DANIEL | 1 | 113 | |
5 | DOMINGUEZ CARRASCO ADRIAN ARMANDO | 2 | 112 |
RAMON MARTINEZ JANET ELENA | 2 | 112 | |
6 | SALINAS VENCES AXEL JESUS | 2 | 111 |
SANCHEZ SERRATOS ESMERALDA | 2 | 111 | |
7 | PULIDO HINOJOSA MARIANA | 2 | 110 |
CRISTOBAL SANCHEZ DIANA | 2 | 110 | |
RUEDA CRUZ LILIANA FRANCESCA | 3 | 110 | |
8 | MAGAÑA GALINDO DIEGO AXEL | 2 | 109 |
ROJAS TELLEZ SARAI | 2 | 109 | |
9 | CHAVEZ VELASCO DANIEL | 1 | 108 |
CONDE LOPEZ ALAN DANIEL | 2 | 108 | |
GARCIA HERNANDEZ SHERELYN JOELY | 2 | 108 | |
MARQUEZ SORIA ANDREA ZOE | 2 | 108 | |
MARTINEZ RIOS HUGO | 2 | 108 | |
SALAS BUENDIA MARIA GABRIELA | 2 | 108 | |
VARGAS MORALES ESTEBAN | 2 | 108 | |
VILLA ROMO ARIADNA | 2 | 108 | |
10 | ALVAREZ ORTEGA PAULINA | 3 | 107 |
SALAS BERNAL JESSICA JANET | 2 | 107 | |
11 | ABARCA CRUZ EMILIO ZDENKO | 3 | 106 |
GIL DE LA ROSA EDGAR | 2 | 106 | |
PINEDA ZAMACONA XIMENA | 2 | 106 | |
RAMIREZ TREJO ARYAM GUADALUPE | 2 | 106 | |
REYES CASILLAS JOSE RAMON | 2 | 106 | |
SANCHEZ ORTEGA KAREN DANIELA | 2 | 106 | |
TREJO DUARTE CARLOS EDUARDO | 2 | 106 | |
VALENCIA FLORES MAILYN QUITZE | 2 | 106 | |
VAZQUEZ HERNANDEZ GERARDO JONAS | 2 | 106 | |
12 | AYALA FLORES MARCOS | 2 | 105 |
FOGLIA ARROYO NATALIA | 3 | 105 | |
LOPEZ RAMIREZ JHONATHAN DE JESUS | 2 | 105 | |
RICO OROZCO ERICK | 2 | 105 |
Todos ellos tienen magníficas posibilidades de ingresar su opción educativa, y además, son candidatos a obtener la medalla Kepler 2022 y alguno de los premios siguientes:
Todos ellos siguen esforzándose y trabajando en responsabilidad para lograr sus fines. En Instituto Kepler magnificamos estas acciones porque valoramos el compromiso y la disposición disciplinaria para acceder a lo que nuestros estudiantes anhelan.
Instituto Kepler, un espacio en libertad.
Éxito a todos.
Prof. Guillermo Rosas Álvarez
grosas@institutokepler.com.mx
Es egresado del IPN y es amplio conocedor de las estadísticas de Procesos de Admisión de distintas universidades del país, es además Head Teacher en Kepler Institute, y ahora también de su institución hermana, Liber-IK Alternative High School.
Este binomio educativo es un Espacio en Libertad para la juventud mexicana.