Este es el liderato de nuestro entrenamiento Comipems-K 2022 después de aplicarse el examen SIMULACRO (MOCK TEST) del método The oficial Kepler Prep Guide.
Cerca de 400 estudiantes Kepler se están preparando para participar de manera presencial, en el Concurso de Asignación Comipems 2022 de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México programado para finales del mes de junio.
A continuación enlistamos a los 200 alumnos Kepler 2022 que obtuvieron más de 94 aciertos en este TEST.
LIDERATO KEPLER Comipems-K 2022 MOCK TEST |
|||
---|---|---|---|
# | Alumno-K | GRUPO | EXAMEN SIMULACRO (ACIERTOS) |
1 | LOZA MOHEDANO LISSETH | CLF1 | 125 |
2 | ESCOBAR BARRERA ANDRE | CPF5 | 123 |
3 | AGUILAR ROMO DANIELA | CLV1 | 121 |
4 | HERNANDEZ ARVIZU ALAN ALEXANDER | CLH1 | 119 |
MUÑOZ RODRÍGUEZ CESAR GAEL | CPG3 | ||
5 | CARREON AMBROSIO DANIELA FERNANDA | CPF6 | 118 |
DE LUNA LOPEZ ABRAHAM | CPG2 | ||
6 | CORTES HERNANDEZ LUCIA | CPF6 | 117 |
HERNANDEZ FLORES JOSE MARCOS | CPV5 | ||
RODRIGUEZ TORRES ANDRES SEBASTIAN | CPF9 | ||
7 | HERNANDEZ SORIANO URIEL | CLF1 | 116 |
8 | CHAVARRIA RODRIGUEZ JOSE IGNACIO | CLF1 | 115 |
DAVILA ORTEGA MELANIE GUADALUPE | CPF9 | ||
FERNANDEZ ANDRIANO VALENTINA | CPF5 | ||
HERNANDEZ ALVAREZ EMILIANO | CPF7 | ||
LOPEZ SOLIS JORGE IKTAN | CPH1 | ||
9 | ARELLANO TREJO ANA SOFIA | CPF1 | 114 |
MUJICA PEREZ INGRID SOFIA | CPF1 | ||
POSADAS MEDINA JUAN PABLO | CPF1 | ||
RAMIREZ OSUNA DAMIAN | CPF1 | ||
10 | CRUZ MIRANDA ARANZA | CPG2 | 113 |
MARTINEZ RAMIREZ ANDRES ARMANDO | CPV5 | ||
MONDRAGON MONDRAGON JOSE SAMUEL | CPV5 | ||
VEGA MONTERRUBIO XIMENA | CLF1 | ||
YAÑEZ MORALES MELIAN AMAN | CPF2 | ||
11 | MILAN MEDINA ESTEBAN DAMIAN | CLH1 | 112 |
VALDES SANCHEZ LILIANA | CLV1 | ||
12 | FRANCO RIVERA NATALIA SOPHIA | CPG1 | 111 |
GRANDE LUNA KARLA SARAHI | CPV5 | ||
LOPEZ ROMERO JOHAN EDUARDO | CPV5 | ||
MARTINEZ RANGEL EVAN YAEL | CLV1 | ||
MENDOZA MENDOZA ALAN SAID | CPH2 | ||
PICHARDO RAYA NORA AIDE | CLV1 | ||
13 | CORONA BENITEZ SAMUEL | CPM1 | 110 |
DOMINGUEZ PEREZ FERNANDA | CPF5 | ||
MUÑOZ CISNEROS ISABELA | CPF5 | ||
14 | COTAYA HERNANDEZ YARAZET | CPV1 | 109 |
GARCIA CASTILLO FRIDA SOFIA | CLV1 | ||
GONZALEZ MERINO DOANY YARETZI | CPV6 | ||
LOPEZ RIVERA YAEL NAID | CPV5 | ||
MALDONADO CRUZ ERICK ALEJANDRO | CPF6 | ||
MARTINEZ DOMINGUEZ ZAID | CPV2 | ||
ORTIZ GARAY CARLOS | CPF3 | ||
RAMIREZ RAMIREZ VALERIA CAROLINA | CPF1 | ||
RODRIGUEZ MEDINA HECTOR DANIEL | CPF3 | ||
ROSILLO HERNANDEZ DIEGO IVAN | CPG5 | ||
15 | CRUZ PEREZ CAMILA | CLF1 | 108 |
FLORES HERNANDEZ HENDRICK RICARDO | CPF8 | ||
MARTINEZ RIVERA BERTHA ALICIA | CPV3 | ||
OLVERA ALAMILLA GISELD | CPF2 | ||
OLVERA RUIZ OSCAR LEONARDO | CPV2 | ||
RODRIGUEZ RIVERA LUIS ENRIQUE | CPF2 | ||
SANCHEZ SOTO NAOMI | CPG3 | ||
16 | ARELLANO CHAGOYA DAMIAN | CPG5 | 107 |
CARRASCO HERNANDEZ YARETZI CITLAI | CPF3 | ||
CASAS PEREZ EMILIANO | CPF4 | ||
DIAZ HERRERA DANA CAMILA | CPV1 | ||
DIAZ VANEGAS CRISTOFER ALBERTO | CPV5 | ||
TLAXCANO PEREZ PRISCILA | CPF9 | ||
17 | ARUQUIPA MOLINA MILENA ADRIANA | CPV4 | 106 |
CORTES ALVAREZ ANGEL JESUS | CPF4 | ||
GUAJARDO TORRES LESLY VANESSA | CPF2 | ||
OVIEDO ARGÜELLES DENNIS ALEJANDRA | CPF9 | ||
PALMA BENITEZ BARUCH EMANUEL | CPG1 | ||
RAMIREZ SEGURA KAROL LEILANI | CPF2 | ||
REYES BERROCAL ARIADNA SELENE | CPF4 | ||
18 | ARRIAGA RAMIREZ HECTOR JOSHUA | CPF6 | 105 |
CUETO VAZQUEZ JOSE DARINEL | CPG2 | ||
MARTINEZ SALAS LEILANI LILITH | CLF1 | ||
SERVIN PEREZ LUIS CARLOS | CPF6 | ||
19 | BARRAGAN ANAYA JENNIFER ELY | CPG1 | 104 |
GARCIA JULIAN YAEL ISAAC | CPF3 | ||
LOPEZ RESENDIZ TADEO | CPF9 | ||
LOPEZ VILLAFRANCA AMY GENEVIEVE | CLV1 | ||
MELO RODRIGUEZ SIGFRIED DAVID | CLV1 | ||
PINEDA HERNANDEZ TANIA | CPF3 | ||
RAMOS BUENDIA MARIA FERNANDA | CPV2 | ||
SEGOVIANO CRUZ LUISA REBECA | CLF1 | ||
URIBE PICAZO ADRIANA PAULA | CLV1 | ||
VAZQUEZ RIVAS KEVIN URIEL | CPF1 | ||
VAZQUEZ SILVA VICENTE | CLV1 | ||
20 | BOTELLO RAMOS XIMENA | CPG1 | 103 |
CARRILLO GARCIA ARANZA NOEMI | CPF3 | ||
CASTRO PEREZ JOSE DE JESUS | CPH1 | ||
FELIPE ORTIZ LEONARDO | CPF5 | ||
HERNANDEZ CAMPO OLIVER | CPM1 | ||
MARCELO LOYOLA VANESSA SOFIA | CPV4 | ||
MARTINEZ ROMERO XIMENA | CPM1 | ||
MORALES MESINO CONSTANZA | CPG4 | ||
RAMIREZ RODRIGUEZ CESAR ALFREDO | CPF5 | ||
ROMERO HERNANDEZ ABRIL SOFIA | CPF7 | ||
TOVAR BERNAL SANTIAGO GAEL | CPF5 | ||
21 | BADILLO MATA BRAULIO YAHEL | CPF2 | 102 |
BOLAÑOS MARTINEZ CHRISTIAN DAVID | CPG4 | ||
CAMPOS JACINTO JOSE MANUEL | CPG3 | ||
GARCIA SALINAS LANDON | CPG2 | ||
LECHUGA PEÑA JAN MAURICIO | CPV2 | ||
LOZA GIRON ZYANYA ERENDIRA | CPF2 | ||
LUNA SANCHEZ CITLALLI | CPF5 | ||
MARTINEZ GONZALEZ LILIAN MICHELL | CPV4 | ||
OLIVARES CARRERA SHARON ESTEFANIA | CPM1 | ||
POSADAS VILLEGAS MELISA | CPF8 | ||
RENDON PULIDO KARLA JULIETTE | CPG1 | ||
ROLDAN RODRIGUEZ AZUL ARIANA | CPV3 | ||
22 | CENTENO VILLAFUERTE SANDRA MARCELA | CPF8 | 101 |
DEL ANGEL CASTRO SADIE | CPV1 | ||
GODINEZ MYURY DANIEL ALEJANDRO | CPG1 | ||
HERNANDEZ RUBIO ALEJANDRA ZOE | CPH1 | ||
MARTINEZ ZARATE JUAN DE JESUS | CPV2 | ||
PEREZ OLVERA ALINKA ADAMARIS | CLV1 | ||
TORRES CARBALLO MAYA RIGEL | CPF2 | ||
VALDESPIN IBARRA EDGAR GABRIEL | CLF1 | ||
VIEYRA MUÑOZ FERNANDA | CLV1 | ||
YUSTIZ SANDOVAL ITXEL | CPM2 | ||
23 | GEORGE ARVUZI AZUL ZOE | CPH1 | 100 |
GONZALEZ HERNANDEZ RAMSES NAIN | CPG1 | ||
GUTIERREZ VAZQUEZ DAYRA ESTEFANIA | CLV1 | ||
HERNANDEZ OCAMPO SARA ELIZA | CPG4 | ||
HERRERA MENDEZ ERIK YAHIR | CPG3 | ||
SUAREZ TAPIA BARBARA XIMENA | CPF4 | ||
24 | ALBA BARCENAS PATRICIO ALEXANDER | CLV1 | 99 |
CACHO RUIZ LEONARDO MIGUEL | CPH1 | ||
CHIAVAROLI AVILA PENELOPE CAMILLA | CPF2 | ||
DURAN PEREZ AMANDA GERALDINE | CPM1 | ||
GALICIA RAMIREZ GERALDINE | CPF3 | ||
HERNANDEZ GOMEZ ELISA | CPF2 | ||
ISLAS PINEDA XIMENA | CPF3 | ||
MACEDO VALENZUELA JAQUELINE ARISBETH | CPF6 | ||
NAVA RAMIREZ LUIS JESUS | CPF6 | ||
PERALES ANAYA SERGIO DANIEL | CPV2 | ||
25 | AGUILAR ARREDONDO RENATA MICHELLE | CPF4 | 98 |
CARRERA TOPETE OSWALDO GAEL | CPG2 | ||
CARRILLO HERRERA BARBARA | CPF2 | ||
CRUZ ZAMORA DANNA PAOLA | CLH1 | ||
DE LUNA SANTOS JULIETA | CPF4 | ||
HERNANDEZ GONZALEZ FRIDA ALEJANDRA | CPF3 | ||
JIMENEZ MEZA ERIK FERNANDO | CPF6 | ||
LOPEZ GUTIERREZ SANTIAGO JAVIER | CPM1 | ||
LUNA LUGARDO MIGUEL ENRIQUE | CPF3 | ||
MEDINA JIMENEZ IVANA MARIANNE | CPH2 | ||
MEDINA ROQUE CAMILA | CLF1 | ||
PINEDA NAVA MARIA ABRIL | CPH2 | ||
26 | ARMENDARIZ LUZAMA ERIKA JOVANA | CPF5 | 97 |
BARRERA GARCIA AXEL EMILIANO | CPG4 | ||
BELMONTE RIVAS SAUL ARATH | CPF2 | ||
BUSTOS DOMINGUEZ FERNANDO BARUC | CLV1 | ||
CANTON AMARO ANA KAREN | CPG2 | ||
CRUZ PATIÑO CARLOS ARIEL | CLF1 | ||
FRAUSTO RODRIGUEZ REGINA | CPF6 | ||
GOMEZ RIVERA VALENTINA | CPV1 | ||
PEREZ PICON ISIS ALINE | CPF8 | ||
27 | ANDRADE DIAZ SOFIA | CPF7 | 96 |
ANDRIANO FERNANDEZ ALICIA IRATZE | CPF1 | ||
CISNEROS CESAR | CPF1 | ||
CORDOVA REYES NAOMI DANIELA | CPF6 | ||
CRUZ BAUTISTA CRISTIAN ALEXIS | CPH1 | ||
DELGADO CERON YANELIT YASABEL | CPH1 | ||
GONZALEZ LOPEZ FRIDA MARIA | CLV1 | ||
LORENZANA BARRAGAN IAN EMMANUEL | CPG5 | ||
MARTINEZ CRUZ JESSICA VALERIA | CPF4 | ||
PENILLA MILLAN ANGELLO ARANIS | CPV2 | ||
PEREZ LUIS ALESSANDRA | CLH1 | ||
RETANA CHAROLET ZYANYA SHARENY | CPV3 | ||
RODRIGUEZ PEREZ AXEL YAHIR | CPV5 | ||
28 | ARIZMENDI ISLAS ABRIL VICTORIA | CPG4 | 95 |
ARMENTA RIVERO DIEGO ARMANDO | CLF1 | ||
BEJARANO VILLAFUERTE DAYANN MICHELL | CPF8 | ||
GARCIA BRIONES DIEGO YAEL | CPF9 | ||
GARCIA GARCIA CRISTIAN MIGUEL | CLF1 | ||
LARA FLORES PENELOPE | CLV1 | ||
MERCADO RODRIGUEZ MIGUEL DOMINIQUE GAEL |
CLF1 | ||
MUÑOZ GONZALEZ GUADALUPE YARAZETH | CPV2 | ||
VAZQUEZ GONZALEZ PAULINA NICOLE | CPF1 | ||
29 | ALVARADO CARMONA DANIELA | CPV1 | 94 |
CASTAÑEDA GALVEZ JONATHAN | CPH2 | ||
CHAVEZ LASTIRI FERNANDA ISABEL | CPG3 | ||
CHAVEZ ENCISO INDRA | CPG4 | ||
COLCHADO GONZALEZ VALERIA | CPF1 | ||
GARCIA CID EMMANUEL | CPV1 | ||
GARCIA GUTIERREZ JANETZY TAMARA | CPH1 | ||
GOMEZ GONZALEZ JOSHUA | CPF2 | ||
GUTIERREZ MENDEZ SANTIAGO | CPF9 | ||
HERNANDEZ HERNANDEZ CAMILA | CPG4 | ||
LABRADA HUERTA RENE ALEJANDRO | CLV1 | ||
LOPEZ FUENTES WENDY SOFIA | CPG3 | ||
LOPEZ GARCIA ANDREA BETSABE | CPG4 | ||
LOPEZ QUINTERO DIEGO EMILIANO | CPG3 | ||
LUCIO DOMINGUEZ CARLOS ALONSO | CPF5 | ||
MANCILLA BADILLO MARIO ANTONIO | CPH1 | ||
MONTOYA AGUILAR JAVIER | CLF1 | ||
MORENO CASTILLO LUCERO DEL CARMEN | CLV1 | ||
POSADAS BLAS JASIEL ELI | CPM2 | ||
TORRES ORTA HERNAN ALEJANDRO | CPF4 | ||
ZANABRIA URIARTE EMILIANO | CPF4 | ||
ZUÑIGA CASASOLA FRANCISCO ANDRE | CPF7 |
Cabe mencionar que nuestros alumnos presentaron ya un examen diagnóstico (DIAGNOSTIC TEST), cuyos resultados por frecuencia fueron estos:
Los resultados obtenidos indican que sólo el 27% de los 353 estudiantes que aplicaron la prueba diagnóstica de 128 preguntas de opción múltiple, obtuvieron 77 aciertos o más. De hecho la calificación promedio fue de 70 aciertos.
Para la prueba intermedia, los resultados fueron los siguientes:
Los resultados obtenidos en este examen intermedio indican que el porcentaje de los estudiantes que obtuvieron 77 aciertos o más, aumentó a 52%, mientras que el promedio de aciertos obtenido subió a 76 aciertos, lo que indica un claro avance en términos generales.
Por último, estos son los datos para el EXAMEN SIMULACRO:
Los resultados obtenidos en esta PRUEBA SIMULACRO indican que el 80% de nuestros estudiantes están ya entre 77 y 128 aciertos.
¿Qué esperamos para la prueba Comipems REAL 2022?
Que MÁS DEL 80% de nuestros estudiantes superen la cifra de 85 aciertos,.
Esto provocará que tengamos a más del 90% de nuestros estudiantes estén dentro de alguna opción UNAM o IPN, y no sólo eso, sino que algunos de ellos estén dentro de los mejores lugares del Concurso de Asignación como ya es costumbre desde hace algunos años.
Estamos convencidos que nuestros estudiantes no sólo estarán dentro de sus opciones deseadas, sino que además, los mejores de ellos podrán acceder a alguno de los premios siguientes:
¡Suerte a todos!
Prof. Guillermo Rosas Álvarez
grosas@institutokepler.com.mx
Es egresado del IPN y es amplio conocedor de las estadísticas de Procesos de Admisión de distintas universidades del país, es además Head Teacher en Kepler Institute, y ahora también de su institución hermana, Liber-IK Alternative High School.
Este binomio educativo es un Espacio en Libertad para la juventud mexicana.