Dirección General de Educación Tecnológica Industrial
Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS)
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS

La DGETI ofrece dos tipos de bachilleratos tecnológicos, y cuenta con 51 centros escolares repartidos en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México para los cuales, los aspirantes deben participar en el Concurso de Asignación Comipems.
Esta institución se fundó en 1940 y su plan de estudios tiene una duración de 3 años (ver tabla). CETIS y CBTIS ofrecen especialidades técnicas para sus egresados.
Los egresados DGETI pueden terminar su bachillerato con certificación de la SEP con una carrera técnica y seguir estudiando en cualquier universidad.
En la siguiente tabla mostramos los 51 planteles DGETI (CETIS y CBTIS) ordenados por alcaldía y municipio, así como las claves Comipems que requerirán los aspirantes para el registro. Además damos a conocer el número de alumnos seleccionados por plantel en 2021 y los aciertos mínimos de ingreso.
Ubicación, clave Comipems, alumnos asignados y aciertos mínimos de 2021 del CETIS / CBTIS | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Plantel | Alcaldía / Municipio | Clave | Alumnos Asignados |
Aciertos Mínimos |
2021 | |||||
CIUDAD DE MÉXICO | |||||
1 | CETIS 10 | Álvaro Obregón | D 401 000 | 1,177 | 48 |
2 | CETIS 52* | Álvaro Obregón | D 402 000 | 912 | 19 |
3 | CETIS 4* | Azcapotzalco | D 403 000 | 844 | 24 |
4 | CETIS 33 | Azcapotzalco | D 404 000 | 1,088 | 31 |
5 | CETIS 5 | Benito Juárez | D 405 000 | 956 | 46 |
6 | CETIS 2 | Coyoacán | D 406 000 | 964 | 71 |
7 | CETIS 29 | Cuajimalpa | D 407 000 | 354 | 46 |
8 | CETIS 3 | Cuauhtémoc | D 408 000 | 801 | 36 |
9 | CETIS 9 | Cuauhtémoc | D 409 000 | 804 | 40 |
10 | CETIS 11 | Cuauhtémoc | D 410 000 | 412 | 69 |
11 | CETIS 13 | Cuauhtémoc | D 411 000 | 617 | 49 |
12 | CETIS 30 | Gustavo A. Madero | D 412 000 | 937 | 52 |
13 | CETIS 54 | Gustavo A. Madero | D 413 000 | 1,547 | 45 |
14 | CETIS 55* | Gustavo A. Madero | D 414 000 | 518 | 24 |
15 | CETIS 56 | Gustavo A. Madero | D 415 000 | 953 | 30 |
16 | CETIS 166 | Gustavo A. Madero | D 416 000 | 600 | 32 |
17 | CETIS 7 | Gustavo A. Madero | D 417 000 | 800 | 34 |
18 | CETIS 31* | Iztacalco | D 418 000 | 846 | 22 |
19 | CETIS 76 | Iztacalco | D 419 000 | 835 | 64 |
20 | CETIS 6* | Iztapalapa | D 420 000 | 797 | 21 |
21 | CETIS 42 | Iztapalapa | D 421 000 | 703 | 28 |
22 | CETIS 50* | Iztapalapa | D 422 000 | 810 | 24 |
23 | CETIS 53 | Iztapalapa | D 423 000 | 1,056 | 44 |
24 | CETIS 57 | Iztapalapa | D 424 000 | 936 | 63 |
25 | CETIS 153 | Iztapalapa | D 425 000 | 1,133 | 52 |
26 | CETIS 8* | Miguel Hidalgo | D 426 000 | 647 | 26 |
27 | CETIS 152* | Miguel Hidalgo | D 427 000 | 484 | 19 |
28 | CETIS 167 | Milpa Alta | D 428 000 | 521 | 35 |
29 | CETIS 1 | Tláhuac | D 429 000 | 1,492 | 38 |
30 | CETIS 154 | Tlalpan | D 430 000 | 751 | 49 |
31 | CETIS 32* | Venustiano Carranza | D 431 000 | 543 | 19 |
32 | CETIS 51* | Venustiano Carranza | D 432 000 | 606 | 23 |
33 | CETIS 39 | Xochimilco | D 433 000 | 998 | 39 |
34 | CETIS 49 | Xochimilco | D 434 000 | 1,023 | 47 |
ESTADO DE MÉXICO | |||||
35 | CETIS 35 | Atizapán de Zaragoza | D 435 000 | 706 | 36 |
36 | CETIS 92* | Atizapán de Zaragoza | D 436 000 | 307 | 24 |
37 | CBTIS 133 | Coacalco | D 437 000 | 561 | 51 |
38 | CBTIS 160 | Cuatitlán Izcalli | D 438 000 | 750 | 43 |
39 | CETIS 96* | Chalco | D 439 000 | 446 | 22 |
40 | CBTIS 29 | Ecatepec de Morelos | D 440 000 | 1,021 | 65 |
41 | CBTIS 202 | Ecatepec de Morelos | D 441 000 | 662 | 45 |
42 | CETIS 65* | Ecatepec de Morelos | D 442 000 | 453 | 19 |
43 | CETIS 119* | Ecatepec de Morelos | D 443 000 | 593 | 24 |
44 | CETIS 37 | Nezahualcóyotl | D 444 000 | 1,100 | 31 |
45 | CBTIS 6* | Nezahualcóyotl | D 445 000 | 859 | 22 |
46 | CETIS 97 | Texcoco | D 446 000 | 554 | 52 |
47 | CETIS 165* | Tlalnepantla | D 447 000 | 265 | 26 |
48 | CBTIS 50 | Tlalnepantla | D 448 000 | 793 | 19 |
49 | CBTIS 227* | Tlalnepantla | D 449 000 | 273 | 20 |
50 | CETIS 36 | Tultitlán | D 450 000 | 617 | 26 |
51 | CETIS 95 | Tultitlán | D 451 000 | 235 | 25 |
*Con lugares disponibles para CDO (17 planteles) | Total asignados DGETI |
38,580 | Aciertos promedio 36 |

Prof. Guillermo Rosas Álvarez
grosas@institutokepler.com.mx
Es amplio conocedor de las estadísticas de Procesos de Admisión de distintas universidades del país, es además Head Teacher en Kepler Institute, y ahora también de su institución hermana, Liber-IK Alternative High School. Este binomio educativo es un Espacio en Libertad para la juventud mexicana.